Uke | Dato | Hvor løper vi? |
1 (34) | 20/8 | Bakkeløp Mosvannet, ytre gangsti opp mot campingplassen. 10X |
22/8 | Tur langs Hafrsfjord og skytebanen mot Madlasandnes | |
2 (35) | 27/8 | Mosvannet, rundt andedammen, pyramide 1-2-3-2-1. |
29/8 | Langtur Ramsvig – Godalen. | |
3 (36) | 3/9 | Fartlek Stokkavannet, 15. min oppvarming, løpe 6 stolper, gå 2 i alt 15 ganger. Nedjogg. |
5/9 | Sørmarka. | |
4 (37) | 10/9 | Intervall langs bekkken ved Madlaforen til Madlaleiren. 4X. 1 min. pause mellom + 3 min. pause. Gjentas. |
12/9 | Langtur Madlatuå, Hafrsfjord via Sundetoppen, Speidermarka, Stokkavannet. Turen tar litt over 60 minutter. | |
5 (38) | 17/9 | Vålandsskogen ca. 250 m bakketrening |
19/9 | Byhaugen, lille Stokkavannet, Tasta | |
6 (39) | 24/9 | Intervall ved trafostasjonen store Stokkavannet |
26/9 | Tjensvollveien, Auglend, Sørmarkhallen, Hafrsfjord, Madla | |
7 (40) | 1/10 | Sørmarka med bakketrening |
3/10 | Østre bydel: Hillevågsvannet, Pølsesvingen | |
8 (41) | 8/10 | 200 meter ved Mosvannet (Campingen – Rogaland kunstmuséum) |
10/10 | Asfaltløp: Via Stavanger stadion – Kampen skole – Bjergsted, en runde der – tilbake via Stokkaveien – Nedre Stokkavei – Stokka kirke – Lassa | |
9 (42) | 15/10 | Intervall i bakke mellom store og lille Stokkavann |
17/10 | Stokkavannet til trafo v Madlaveien, Revheimsveien ISS, langs Hafrsfjord mot Sunde / Tananger bru retur motsatt vei. | |
10 (43) | 22/10 | Intervall i bakken fra Våland kolonihage og opp mot tårnet |
24/10 | Sørmarka |
/Eva Støkken