27 sek. diff. fra 6.pl. (Tyrving) til 12.pl.(Strindheim) menn elite kl. fjorårets Holmenkollstafett. Tid 6.plass elite 50.41, 7.plass 50.46 osv.
|
|||||||||||||||
Men, angår dette oss? Kan et revitalisert GTI 1.lag virkelig løpe så fort….? GTI løp 3,00 min saktere i fjor enn lag nr 6 menn elite. | |||||||||||||||
Våre beste har utviklet seg, nye har kommet til, men er det mulig, hva skal til ? | |||||||||||||||
Ragnar, Tom Erik og Ørjan er forhåndsuttatt å løpe stafettens 3 lengste etapper, til sammen 6350m. Diff. 8×1000/1 min pause jan.2010 og jan. 11 | |||||||||||||||
viser 12 sek pr 1000m høyere nivå i år enn i fjor på samme løpere, samme økt, på samme tid av året. Neppe overførbart, men når Ørjan forventes | |||||||||||||||
løpe 3000 på +/- 8.20 i mai i år, mot 8.56 i mai i fjor, tilsier dette en diff. På 12 sek forbedring pr 1000m løpt. | |||||||||||||||
Det er ikke usannsynlig at Tom Erik og Ragnar på tilsvarende vis vil løpe 12 sek raskere pr 1000m i år enn i fjor. I god GTI ånd er det også uvanlig å | |||||||||||||||
være beskjeden med ambisjoner; men om vi sier at vi er 10 sek bedre i år enn i fjor, og nevnte 3 løpere med 6350m løping da fikser 63,5 sek alene, | |||||||||||||||
da vil det bli opp til lagets øvrige 12 å fikse resten. 116,5 sekunder å ta inn på resterende 11400m, blir muligens for tøft, men dersom alle lagets | |||||||||||||||
øvrige har tatt seg selv i nakken like godt som Tom Erik, Ragnar og Ørjan, da vil dette kunne gå. Fordi regnesttykket tilsier de samme beskjedent | |||||||||||||||
anslåtte fremgang på 10 sek pr 1000m er hva som skal til | |||||||||||||||
1.etappe (1200) GTI 3.25 i fjor. Her er plan å vinne etappen, dvs løpe på 3.10 eller bedre. Etappe vinner i fjor 3.11. En av GTI trenerne har sub 3.00. | |||||||||||||||
2.etappe (1100) gikk unna på 3.41, vi løp bedre enn forventet i fjor, men likevel Bromma som ble nr 19 i mål, løp her på 3.22, Osterøy (3.pl) på 3.26 | |||||||||||||||
11.etappe (1200) GTI 3.55, vinner Slevik 3.36, Skjalg som ble nr 3 i eliteklassen løp denne på 3.23 og var da på 2.plass i stafettens eliteklasse | |||||||||||||||
13.etappe (1300) vi har nå mange flere å velge mellom på etapper rundt 1000m. Vi brukte 4.38 her, nr 1 Slevik løp på 4.05, Tjalve løp på 3.45 | |||||||||||||||
Om vi til sammen plukket 60 sek også på disse 4 etappene, da gjenstår å plukke 56 sek på resterende 8 etapper. Noen litt mer, noen litt mindre | |||||||||||||||
Så gjesntår å se hvem som er villig til å ta utfordringen, møte til fellestrening for å robustgjøre seg til det tempo som må til for å komme på 1.laget |